必发集团(中国区)官方网站

公司动态

2023年危废信息公示


      根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第二十九条规定,产生固体废物的单位需及时公开固体废物污染环境防治信息,主动接受社会监督。现将2023年度澳门必发集团网站危险废物污染环境防治信息进行公示: 必发集团(中国区)官方网站
 危废各称 危废类别 危废代码 危险特性 产生来源 安全措施 年产生量
(t/a
灭多威母液 HW04 263-009-04 T 母液离心、循环工序 穿上适当的防护服、手套并戴上护眼、护面用具  2200
污泥 HW04 263-011-04 T 污水处理工序 穿上适当的防护服、手套并戴上护眼、护面用具 1200
废旧包装物 HW04 900-003-04 T 各辅产品包装工序 穿上适当的防护服、手套并戴上护眼、护面用具 209.5
废磷渣 HW04 263-008-04 T 三氯化磷工序 穿上适当的防护服、手套并戴上护眼、护面用具 2
废溶剂 HW06 900-404-06 T/I/R 克百威蒸馏釜残处理 穿上适当的防护服、手套并戴上护眼、护面用具 251
甲胺盐酸盐 HW04 263-008-04 T 粗酯精制工序 穿上适当的防护服、手套并戴上护眼、护面用具 120
废活性炭 HW49 900-039-49 T 废气处理工序 穿上适当的防护服、手套并戴上护眼、护面用具 30.78
废活性炭 HW04 263-010-04 T 灭多威抽滤工序 穿上适当的防护服、手套并戴上护眼、护面用具 240.79
废活性炭 HW50 263-013-50 T 光气合成工序 穿上适当的防护服、手套并戴上护眼、护面用具 21.26
废机油 HW08 900-219-08 T/I 设备维修、冷冻工序 穿上适当的防护服、手套并戴上护眼、护面用具 10.56
三效母液 HW04 263-009-04 T 废水三效蒸发工序 穿上适当的防护服、手套并戴上护眼、护面用具 2795
废盐 HW04 263-008-04 T 废水三效蒸发工序 穿上适当的防护服、手套并戴上护眼、护面用具 4956
实验室废液 HW49 900-047-49 T/C/I/R 质检及技术开发部门 穿上适当的防护服、手套并戴上护眼、护面用具 2.4
脱溶母液 HW04 263-009-04 T 精胺脱溶工序 穿上适当的防护服、手套并戴上护眼、护面用具 203
过滤滤渣 HW04 263-008-04 T 精胺过滤工序 穿上适当的防护服、手套并戴上护眼、护面用具 13
胺化废盐 HW04 263-008-04 T 精胺工序 穿上适当的防护服、手套并戴上护眼、护面用具 1410
废冷凝液 HW04 263-008-04 T 活性炭解析工序 穿上适当的防护服、手套并戴上护眼、护面用具 32
废残液 HW04 263-009-04 T 噻嗪酮、解草啶、丁硫克百威工序 穿上适当的防护服、手套并戴上护眼、护面用具 837
废灯管 HW29 900-023-29 T 固光工序 穿上适当的防护服、手套并戴上护眼、护面用具 0.036
废包装桶 HW49 900-041-49 T/In 各辅产品包装工序 穿上适当的防护服、手套并戴上护眼、护面用具 190
硫磷废液 HW04 263-009-04 T 精胺工序 穿上适当的防护服、手套并戴上护眼、护面用具 720
氯化铵 HW04 263-008-04 T 丙醛肟工序 穿上适当的防护服、手套并戴上护眼、护面用具 185
回收粉尘 HW04 900-003-04 T 混配制剂工序 穿上适当的防护服、手套并戴上护眼、护面用具 0.05
废润滑油 HW08 900-217-08 T,I 维修辅助工序 穿上适当的防护服、手套并戴上护眼、护面用具 1.5
DMF残液 HW06 900-402-06 T,I,R 丙醛肟工序 穿上适当的防护服、手套并戴上护眼、护面用具 39.01
 

XML 地图